I. Thông tin chung
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nam Cần Thơ
- Mã trường: DNC
- Địa chỉ: 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Bình, Thành phố Cần Thơ.
- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tuyensinh.nctu.edu.vn
- Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02923 798 222 - Hotline: 0939 257 838
II. Đối tượng, phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương
2. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Phương thức tuyển sinh của Trường bao gồm phương thức xét tuyển và kết hợp thi tuyển và xét tuyển cho một số nhóm ngành. Gồm có các phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT - (Mã 100);
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) – (Mã 200);
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT - (Mã 301);
- Phương thức 4: Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển (mã 401);
- Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển - (Mã 402)
- Phương thức 6: Kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển - (Mã 407)
- Phương thức 7: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển - (Mã 409)
- Phương thức 8: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển - (Mã 410)
- Phương thức 9: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (Mã 411)
- Phương thức 10: Kết hợp chứng chỉ quốc tế với tiêu chí khác để xét tuyển - (Mã 415): Ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án riêng của DNC bao gồm thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình Đại học bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo quốc tế. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2023 và còn giá trị đến ngày 01/10/2026) xét vào chương trình Đại học bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo quốc tế.
* Đối với ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi/Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y học dự phòng, Điều dưỡng thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
* Đối với thí sinh xét tuyển nhóm ngành Sức khỏe bằng điểm thi Tốt nghiệp THPT, Nhà trường sẽ căn cứ theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
Theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GDĐT; bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng tốt nhất yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo;
Nguyên tắc xây dựng quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào của trường:
- Sử dụng điểm thi THPT quốc gia làm tham chiếu chính: Đây là kỳ thi quốc gia có tính chuẩn hóa cao nhất hiện tại và được nhiều trường sử dụng.
- Dựa trên phân vị (percentile): Xác định vị trí tương đối của thí sinh trong từng phương thức xét tuyển so với tổng thể thí sinh tham gia phương thức đó. Những thí sinh có cùng phân vị được xem là có năng lực tương đương.
- Tính đến độ khó và độ phân hóa của từng phương thức: Cần có sự điều chỉnh để phản ánh sự khác biệt về độ khó giữa các kỳ thi.
- Thực hiện quy đổi theo từng tổ hợp môn (nếu có): Đối với xét điểm thi THPT quốc gia, cần xem xét quy đổi tương đương cho từng tổ hợp môn truyền thống.
Việc hướng dẫn quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh sẽ được trường cập nhật trên website chính thức sau khi có văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT.
4. Các ngành đào tạo bằng tiếng Việt
Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo được quy định cụ thể dưới bảng sau đây:
| TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | 7340116 | Bất động sản | A00, B00, C05, C08, C04, X26, D84 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, B00, C05, C08, C04, X26, D84 |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, B00, C05, C08, C04, X26, D84 |
| 4 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A02, B00, D07, B08, X15, X14 |
| 5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D07, X06, X07, A10, X11, X15 |
| 6 | 7510205-01 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07, B08, X15, X14 |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07, D08, X10, X07, X15, X11 |
| 10 | 7720201 | Dược học | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 13 | 7480101-01 | Thiết kế vi mạch bán dẫn | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01, C01, X56, X06 |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 16 | 7310109 | Kinh tế số | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, A02, D07, X06, X07, A10, X11, X15 |
| 18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00, D07, D08, X10, X07, X15, X11 |
| 19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X56, X05 |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X56, X05 |
| 22 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X56, X05 |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08, X10, X07, X15, X11 |
| 24 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B00, X06, X07, X11, X15 |
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, X26, X54, X56 |
| 26 | 7380101 | Luật | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 28 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 29 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 30 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, A01, D84, TH9 |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 33 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00, B03, C01, C02, X10, A11, X11, X15, X06 |
| 34 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07, X26, X54, X56 |
| 35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A02, B00, C08, D07, D66, X56, X05, C04 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, B00, C08, D07, D66, X56, X05, C04 |
| 37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 40 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 41 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 42 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 43 | 7210403 | Thiết kế đồ họa (dự kiến) | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 44 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 45 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 46 | 7720110 | Y học dự phòng | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 47 | 7720101 | Y khoa | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
* Riêng đối với ngành Kiến trúc có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ, thí sinh có thể lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển.
5. Các ngành đào tạo bằng tiếng Anh
| TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | 7720101 | Y khoa | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D07, X06, X07, A10, X11, X15 |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07, D08, X10, X07, X15, X11 |
| 5 | 7720201 | Dược học | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D07 X06, X07, X56, X05 |
| 7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, X26, X54, X56 |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 12 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Nam Cần Thơ và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia) | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
6. Chương trình đào tạo cao đẳng liên kết với Trường Cao đẳng Miền Nam
- Điều kiện xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: từ 2,5 – 3 năm tùy ngành
| TT | Mã ngành | TT | Mã ngành |
|---|---|---|---|
| 1. | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 8. | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng |
| 2. | Tài chính Ngân hàng | 9. | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống |
| 3. | Kế toán | 10. | Quản lý Đất đai |
| 4. | Quản trị Kinh doanh | 11. | Quan hệ Công chúng |
| 5. | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 12. | Công nghệ Thông tin |
| 6. | Quản trị Khách sạn | 13. | Dịch vụ Pháp lý |
| 7. | Kiến trúc | ||
7. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo
- Điểm cộng: Sử dụng điểm cộng theo quy định của quy chế tuyển sinh đối với khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên
- Các thông tin khác: Trường có áp dụng việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học chính quy. (Điểm quy đổi được quy định chi tiết trong phụ lục đính kèm)
8. Thời gian xét tuyển (dự kiến)
| Đợt xét tuyển |
Thời gian nhận hồ sơ | Phương thức xét tuyển |
|---|---|---|
| Đợt 1 | Đợt 1 | Kết quả học tập cấp THPT; Kết quả kì thi đánh giá năng lực; Xét tuyển thẳng theo Đề án của DNC |
| Các đợt sau | Thông báo chi tiết tại website của trường: www.tuyensinh.nctu.edu.vn | |
9. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển: 30.000 VNĐ/ hồ sơ (xét tuyển theo học bạ), đối với thí sinh xét theo điểm thi THPT quốc gia sẽ tính theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT quy định.
11. Hồ sơ xét tuyển và hồ sơ nhập học:
| Hồ sơ xét tuyển | Hồ sơ nhập học |
|---|---|
| - Phiếu đăng ký xét tuyển | - Lý lịch sinh viên |
| - Căn cước công dân (photo) | - Căn cước công dân (photo) |
| - Học bạ THPT (photo công chứng) | - Học bạ THPT (photo công chứng) |
| - Giấy Chứng nhận TN tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng) | - Giấy Chứng nhận TN tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng) |
| - Bản chính giấy chứng nhận kết quả Thi THPT | - Giấy khai sinh (bản sao), 1 ảnh 3x4 hoặc 4x6 |
12. Hình thức đăng ký xét tuyển:
- Đăng ký trực tuyến: tại website www.dkxettuyen.nctu.edu.vn
- Gửi qua đường bưu điện: thí sinh gửi hồ sơ về địa chỉ của Trường ĐH Nam Cần Thơ.
- Nộp trực tiếp: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ xét tuyển nộp tại bộ phận tuyển sinh của Trường.
Phụ lục. Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
thành điểm xét tuyển môn Ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học chính quy


